The Ultimate Christmas Box
Description
Ingredients & allergens
Hazelnut Chocolate Chip Biscuits
| Per 100g | Per 32g Portion (4 biscuits) | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1971 | 631 |
| Energy (kcal) | 472 | 151 |
| Fat (g) | 30 | 9.5 |
| of which saturates (g) | 20 | 6.2 |
| Carbohydrates (g) | 44 | 14 |
| of which sugars (g) | 24 | 7.7 |
| Fibre (g) | 5.3 | 1.7 |
| Protein (g) | 5.9 | 1.9 |
| Salt (g) | 0.63 | 0,20 |
Coconut Crunch Biscuits
| Per 100g bar | Per 32g Portion (4 biscuits) | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1970 | 630 |
| Energy (kcal) | 473 | 151 |
| Fat (g) | 31 | 10 |
| of which saturates (g) | 27 | 8.5 |
| Carbohydrates (g) | 40 | 13 |
| of which sugars (g) | 22 | 7.1 |
| Fibre (g) | 6.4 | 2.0 |
| Protein (g) | 5.2 | 1.7 |
| Salt (g) | 1.6 | 0,51 |
Double Chocolate Hazelnut Biscuits
| Per 100g | Per 32g Portion (4 biscuits) | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1843 | 590 |
| Energy (kcal) | 441 | 141 |
| Fat (g) | 26 | 8.4 |
| of which saturates (g) | 19 | 6.1 |
| Carbohydrates (g) | 43 | 14 |
| of which sugars (g) | 23 | 7.4 |
| Fibre (g) | 6.5 | 1 |
| Protein (g) | 6.2 | 2.0 |
| Salt (g) | 0.67 | 0.21 |
Almond Biscotti
| Per 100g bar | Per 32g Portion (4 biscuits) | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1895 | 606 |
| Energy (kcal) | 455 | 146 |
| Fat (g) | 27 | 8.7 |
| of which saturates (g) | 17 | 5.4 |
| Carbohydrates (g) | 42 | 13 |
| of which sugars (g) | 21 | 6.6 |
| Fibre (g) | 5.3 | 1.7 |
| Protein (g) | 7,6 | 2,4 |
| Salt (g) | 0.44 | 0.14 |
Pistachio Filled Biscuits
| Per 100g | Per 30g portion (2 biscuits) | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1874 | 562 |
| Energy (kcal) | 450 | 135 |
| Fat (g) | 24 | 7,3 |
| of which saturates (g) | 13 | 4 |
| Carbohydrates (g) | 51 | 15 |
| of which sugars (g) | 29 | 8,7 |
| Fibre (g) | 7,2 | 2,2 |
| Protein (g) | 6,5 | 2 |
| Salt (g) | 0,8 | <0,5 |
Hazelnut Chocolate Praline Biscuits
| Per 100g | Per 30g Portion (2 biscuits) | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1962 | 589 |
| Energy (kcal) | 470 | 141 |
| Fat (g) | 27 | 8.1 |
| of which saturates (g) | 15. | 4.5 |
| Carbohydrates (g) | 52 | 16 |
| of which sugars (g) | 32 | 9.7 |
| Fibre (g) | 4.7 | 1.4 |
| Protein (g) | 5.2 | 1.6 |
| Salt (g) | 0.52 | 0.16 |
Salted Caramel Filled Biscuits
| Per 100g | Per 30g serving (2 biscuits) | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1839 | 552 |
| Energy (kcal) | 440 | 132 |
| Fat (g) | 23 | 6.9 |
| of which saturates (g) | 13 | 3.8 |
| Carbohydrate (g) | 53 | 16 |
| of which sugars (g) | 31 | 9.3 |
| Fibre (g) | 7 | 2.1 |
| Protein (g) | 6 | 1.8 |
| Salt (g) | 0.71 | 0.21 |
Roasted Almond Butter Tablet
| Per 100g | Per 20g Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2269 | 454 |
| Energy (kcal) | 545 | 109 |
| Fat (g) | 36 | 7.2 |
| of which saturates (g) | 16 | 3.2 |
| Carbohydrates (g) | 47 | 9.4 |
| of which sugars (g) | 39 | 7.8 |
| Fibre (g) | 4.5 | 0.9 |
| Protein (g) | 5.9 | 1.2 |
| Salt (g) | 0.2 | 0.04 |
Dark Cocoa Orange Tablet
| Per 100g | Per 20g Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2335 | 467 |
| Energy (kcal) | 561 | 112 |
| Fat (g) | 37 | 7.4 |
| of which saturates (g) | 20 | 4 |
| Carbohydrates (g) | 50 | 10 |
| of which sugars (g) | 37 | 7.4 |
| Fibre (g) | 4.2 | 0.8 |
| Protein (g) | 4.1 | 0.8 |
| Salt (g) | 0.14 | 0.3 |
Hazelnut Truffle Tablet
| Per 100g | Per 20g Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2337 | 467 |
| Energy (kcal) | 562 | 112 |
| Fat (g) | 37 | 7.4 |
| of which saturates (g) | 17 | 3.4 |
| Carbohydrates (g) | 49 | 9.8 |
| of which sugars (g) | 38 | 7.6 |
| Fibre (g) | 6.3 | 1.3 |
| Protein (g) | 3.6 | 0.72 |
| Salt (g) | 0.14 | 0.03 |
Mint Fondant Dark Tablet
| Per 100g | Per 20g Portion | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2370kJ | 474kJ |
| Energy (kcal) | 570kcal | 114kcal |
| Fat (g) | 40g | 8g |
| of which saturates (g) | 21g | 4g |
| Carbohydrates (g) | 41g | 8g |
| of which sugars (g) | 33g | 7g |
| Fibre (g) | 8g | 2g |
| Protein (g) | 6g | 1g |
| Salt (g) | 0.0g | 0.0g |
Creamy Coconut Bar
| Per 100g | Per 33g Bar | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2296 | 765 |
| Energy (kcal) | 553 | 184 |
| Fat (g) | 39 | 13 |
| of which saturates (g) | 29 | 9.6 |
| Carbohydrates (g) | 38 | 12.6 |
| of which sugars (g) | 28 | 9.3 |
| Fibre (g) | 13 | 4.3 |
| Protein (g) | 5.5 | 1.8 |
| Salt (g) | 0,04 | 0,01 |
Chocolate Orange Bar
| Per 100g | Per 33g serving | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2276 | 758 |
| Energy (kcal) | 547 | 182 |
| Fat (g) | 37 | 12.3 |
| of which saturates (g) | 17 | 5.6 |
| Carbohydrates (g) | 44 | 14.6 |
| of which sugars (g) | 28 | 9.3 |
| Fibre (g) | 6.6 | 2.2 |
| Protein (g) | 6.4 | 2.1 |
| Salt (g) | 0,07 | 0,02 |
Almond and Sea Salt Bar
| Per 100g | Per 33g Bar | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2198 | 732 |
| Energy (kcal) | 529 | 176 |
| Fat (g) | 37 | 12.3 |
| of which saturates (g) | 15 | 5 |
| Carbohydrates (g) | 37 | 12.3 |
| of which sugars (g) | 29 | 9.6 |
| Fibre (g) | 10 | 3.3 |
| Protein (g) | 7.1 | 2.3 |
| Salt (g) | 0,41 | 0,13 |
Hazelnut Praline Bar
| Per 100g | Per 33g Bar | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2327 | 775 |
| Energy (kcal) | 560 | 186 |
| Fat (g) | 39 | 13 |
| of which saturates (g) | 15 | 5 |
| Carbohydrates (g) | 40 | 13.3 |
| of which sugars (g) | 30 | 10 |
| Fibre (g) | 9.5 | 3.1 |
| Protein (g) | 6.8 | 2.2 |
| Salt (g) | 0 | 0 |
Chocolate Peanut Butter Cookie
| Per 100g bar | Per 50g Cookie | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1962 | 981 |
| Energy (kcal) | 470 | 235 |
| Fat (g) | 27 | 14 |
| of which saturates (g) | 13 | 6.3 |
| Carbohydrates (g) | 42 | 21 |
| of which sugars (g) | 26 | 13 |
| Fibre (g) | 8.1 | 4.0 |
| Protein (g) | 10 | 5.2 |
| Salt (g) | 0,69 | 0,35 |
Hazelnut Chocolate Praline Cookie
| Per 100g | Per 50g Cookie | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1951 | 975 |
| Energy (kcal) | 466 | 233 |
| Fat (g) | 27 | 13 |
| of which saturates (g) | 11 | 5.5 |
| Carbohydrates (g) | 52 | 26 |
| of which sugars (g) | 32 | 16 |
| Fibre (g) | 6.1 | 3 |
| Protein (g) | 5.6 | 2.8 |
| Salt (g) | 0,44 | 0,22 |
Chocolate Hazelnut Spread
| Per 100g | Per 15g portion | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2231 | 335 |
| Energy (kcal) | 533 | 80 |
| Fat (g) | 32 | 4.8 |
| of which saturates (g) | 8.0 | 1.2 |
| Carbohydrates (g) | 54 | 8.1 |
| of which sugars (g) | 51 | 7.7 |
| Fibre (g) | 6.0 | 0.9 |
| Protein (g) | 6.0 | 0.9 |
| Salt (g) | 0,02 | 0,0 |
Salted Caramel Spread
| Per 100g | Per 15g portion | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2212 | 333 |
| Energy (kcal) | 529 | 79 |
| Fat (g) | 31 | 4.7 |
| of which saturates (g) | 10 | 1.5 |
| Carbohydrates (g) | 60 | 9.0 |
| of which sugars (g) | 53 | 8.0 |
| Fibre (g) | 3.0 | 0.5 |
| Protein (g) | 4.0 | 0.6 |
| Salt (g) | 0,57 | 0,09 |
Pistachio Spread
| Per 100g | Per 15g portion | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2228 | 334 |
| Energy (kcal) | 552 | 83 |
| Fat (g) | 34 | 5.1 |
| of which saturates (g) | 9.8 | 1.5 |
| Carbohydrates (g) | 50 | 7.5 |
| of which sugars (g) | 45 | 6.8 |
| Fibre (g) | 3.8 | 0.6 |
| Protein (g) | 8.6 | 1.3 |
| Salt (g) | 0,3 | 0,05 |
Delivery information
• Free UK delivery on orders of £30 or more.
• Orders under £30: £4 standard delivery
• Delivered in 3–5 working days.
• Orders are processed Monday to Friday (excluding bank holidays). Orders placed at the weekend are dispatched the next working day.
🎄 Christmas delivery
Order before 12pm on 18th December to guarantee Christmas delivery.
Our biggest Christmas box yet, and the ultimate gift for the chocolate lover in your life.
Packed with 30 of our favourite Swiss-crafted treats: best-selling biscuit share bags, silky filled chocolate tablets, chocolate bars, soft-baked cookies and all three of our slow-crafted spreads. If you only give one gift this Christmas, make it this one.
It arrives in our new Christmas packaging, designed to look already gift-wrapped, with a To and From space to fill in. No wrapping needed.
Key info:
- 30 Swiss-crafted treats, including our Trio of Spreads
- Ready-to-gift Christmas packaging with a To and From space
- Organic, vegan-friendly, and gluten free
- As seen in stores worldwide: Sainsbury’s, Ocado, Boots, WH Smith and more
Each box contains:
1 x 135g Hazelnut Chocolate Chip Biscuit Share Bag
1 x 135g Coconut Crunch Biscuit Share Bag
1 x 135g Double Chocolate Hazelnut Biscuit Share Bag
1 x 135g Almond Biscotti Biscuit Share Bag
1 x 135g Pistachio Filled Biscuit Share Bag
1 x 135g Hazelnut Chocolate Praline Biscuit Share Bag
1 x 135g Salted Caramel Filled Biscuit Share Bag
2 x 100g Roasted Almond Butter Tablets
2 x 100g Dark Cocoa Orange Tablets
2 x 100g Hazelnut Truffle Tablets
2 x 100g Mint Fondant Dark Tablets
2 x 33g Creamy Coconut bars
2 x 33g Chocolate Orange bars
2 x 33g Almond and Sea Salt bars
2 x 33g Hazelnut Praline bars
2 x 50g Chocolate Peanut Butter Cookies
2 x 50g Hazelnut Chocolate Praline Cookies
1 x Trio of Spreads: Chocolate Hazelnut, Salted Caramel and Pistachio







